Tabulka 2023/2024

# Klub Z V Vp Pp P VG OG +/- B
1 HC ŽIHADLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE HC ŽIHADLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HC Lední medvědi Pelhřimov HC Lední medvědi Pelhřimov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SK Telč SK Telč 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Orli Bystřice nad Pernštejnem HC Orli Bystřice nad Pernštejnem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Spartak Velká Bíteš HC Spartak Velká Bíteš 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HC Ledeč nad Sázavou HC Ledeč nad Sázavou 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HC Světlá nad Sázavou HC Světlá nad Sázavou 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HHK Velké Meziříčí HHK Velké Meziříčí 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HC Chotěboř HC Chotěboř 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 TJ Náměšť nad Oslavou TJ Náměšť nad Oslavou 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 TJ Jiskra Humpolec TJ Jiskra Humpolec 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Legenda:

Z - počet odehraných zápasů
V - počet vyhraných zápasů
Vp - počet vyhraných zápasů v prodloužení
Pp - počet prohraných zápasů v prodloužení
P - počet prohraných zápasů
VG - vstřelených gólů
OG - obdržených gólů
B - počet bodů
+/- - rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými góly

Hlasujte
v anketě
Obleč se
do vosího

Máme pro tebe dresy, trika, čepice a další suvenýry.

Kšiltovka
459

Generální partner
Významní partneři
Partneři
HC Lední medvědi Pelhřimov SK Telč HC Orli Bystřice nad Pernštejnem HC Spartak Velká Bíteš HC Ledeč nad Sázavou HC Světlá nad Sázavou HHK Velké Meziříčí HC Chotěboř TJ Náměšť nad Oslavou TJ Jiskra Humpolec Onlajny.com Hokej.cz