Tabulka 2012/2013

# Klub Z V Vp Pp P VG OG +/- B
1 SHK Hodonín SHK Hodonín 36 27 3 3 3 214 103 111 90
2 VSK Technika Brno VSK Technika Brno 36 19 4 2 11 154 111 43 67
3 SKLH Žďár nad Sázavou SKLH Žďár nad Sázavou 36 20 3 0 13 158 126 32 66
4 TJ SC Kolín TJ SC Kolín 36 20 1 3 12 149 121 28 65
5 NED Hockey Nymburk NED Hockey Nymburk 36 16 4 5 11 133 134 -1 61
6 TJ Spartak Pelhřimov TJ Spartak Pelhřimov 36 13 4 7 12 146 158 -12 54
7 HC Lvi Břeclav HC Lvi Břeclav 36 16 1 3 16 154 133 21 53
8 HC Moravské Budějovice 2005 HC Moravské Budějovice 2005 36 9 5 1 21 105 141 -36 38
9 KLH Vajgar Jindřichův Hradec KLH Vajgar Jindřichův Hradec 36 9 2 1 24 120 158 -38 32
10 HC Lvi Chotěboř HC Lvi Chotěboř 36 4 0 2 30 103 251 -148 14


Legenda:

Z - počet odehraných zápasů
V - počet vyhraných zápasů
Vp - počet vyhraných zápasů v prodloužení
Pp - počet prohraných zápasů v prodloužení
P - počet prohraných zápasů
VG - vstřelených gólů
OG - obdržených gólů
B - počet bodů
+/- - rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými góly

Hlasujte
v anketě
Obleč se
do vosího

Máme pro tebe dresy, trika, čepice a další suvenýry.

Kšiltovka
459

Generální partner
Významní partneři
Partneři
HC Lvi Břeclav TJ SC Kolín NED Hockey Nymburk TJ Spartak Pelhřimov KLH Vajgar Jindřichův Hradec SKLH Žďár nad Sázavou HC Lvi Chotěboř SHK Hodonín VSK Technika Brno Onlajny.com Hokej.cz