Tabulka 2013/2014

# Klub Z V Vp Pp P VG OG +/- B
1 HC Baník Sokolov HC Baník Sokolov 32 25 2 1 4 120 63 57 80
2 HC Tábor HC Tábor 32 22 3 0 7 162 87 75 72
3 SC Kolín SC Kolín 32 22 2 1 7 141 79 62 71
4 SKLH Žďár nad Sázavou SKLH Žďár nad Sázavou 32 20 1 3 8 140 93 47 65
5 HC Kobra Praha HC Kobra Praha 32 17 3 4 8 142 100 42 61
6 HC Stadion Vrchlabí HC Stadion Vrchlabí 32 17 3 0 12 126 96 30 57
7 HC Moravské Budějovice 2005 HC Moravské Budějovice 2005 32 14 4 1 13 104 109 -5 51
8 NED Hockey Nymburk NED Hockey Nymburk 32 13 4 2 13 119 111 8 49
9 HC Vlci Jablonec nad Nisou HC Vlci Jablonec nad Nisou 32 15 2 0 15 118 117 1 49
10 HC Lední Medvědi Pelhřimov HC Lední Medvědi Pelhřimov 32 15 0 4 13 124 128 -4 49
11 HC Řisuty HC Řisuty 32 12 2 4 14 111 126 -15 44
12 HC Klášterec nad Ohří HC Klášterec nad Ohří 32 12 1 1 18 101 130 -29 39
13 HC Děčín HC Děčín 32 10 1 2 19 106 131 -25 34
14 KLH Vajgar Jindřichův Hradec KLH Vajgar Jindřichův Hradec 32 8 2 4 18 95 131 -36 32
15 SHC Klatovy SHC Klatovy 32 8 1 2 21 101 159 -58 28
16 HC Draci Bílina HC Draci Bílina 32 4 1 5 22 89 159 -70 19
17 HC Milevsko 2010 HC Milevsko 2010 32 3 3 1 25 80 160 -80 16


Legenda:

Z - počet odehraných zápasů
V - počet vyhraných zápasů
Vp - počet vyhraných zápasů v prodloužení
Pp - počet prohraných zápasů v prodloužení
P - počet prohraných zápasů
VG - vstřelených gólů
OG - obdržených gólů
B - počet bodů
+/- - rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými góly

Hlasujte
v anketě
Obleč se
do vosího

Máme pro tebe dresy, trika, čepice a další suvenýry.

Kšiltovka
459

Generální partner
Významní partneři
Partneři
HC Baník Sokolov HC Děčín HC Draci Bílina HC Klášterec nad Ohří HC Kobra Praha HC Milevsko 2010 HC Tábor HC Vlci Jablonec nad Nisou HC Řisuty SHC Klatovy HC Stadion Vrchlabí KLH Vajgar Jindřichův Hradec SKLH Žďár nad Sázavou SC Kolín NED Hockey Nymburk HC Lední Medvědi Pelhřimov Onlajny.com Hokej.cz