Soupiska klubu 2019/2020
Brankáři
# | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
30 | Haloda Ondřej | 27 | 180 | 75 | L |
3 | Helešic Petr | 29 | 189 | 89 | P |
30 | Kořének Michal | 23 | 178 | 78 | L |
31 | Radosta Jan | 23 | 182 | 84 | L |
96 | Vacek David | 27 | 176 | 65 | P |
Obránci
# | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
12 | Bazala Mirek | 22 | 187 | 77 | L |
55 | Brabec Zdeněk | 25 | 186 | 98 | P |
3 | Čermák Roman | 28 | 183 | 77 | L |
4 | Chlubna Matěj | 22 | 187 | 80 | L |
44 | Konečný Vojtěch | 23 | 180 | 75 | P |
24 | Kruckovyč Michal | 26 | 182 | 78 | L |
85 | Marcinko Ján | 21 | 182 | 76 | P |
15 | Pelikán Tomáš | 29 | 183 | 71 | L |
28 | Peroutka Jiří | 30 | 187 | 86 | L |
23 | Půst Martin | 21 | 0 | 0 | L |
26 | Rafaj Tomáš | 24 | 0 | 0 | P |
17 | Šána Matyáš | 22 | 183 | 77 | L |
28 | Šebesta Daniel | 27 | 198 | 92 | L |
5 | Trnka Aleš | 25 | 181 | 86 | L |
Útočnící
# | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
26 | Alexa Roman | 34 | 188 | 84 | L |
20 | Bulín Patrik | 25 | 186 | 82 | L |
53 | Hačecký Tomáš | 28 | 184 | 80 | L |
14 | Horký David | 29 | 183 | 73 | P |
41 | Horký Michal | 25 | 177 | 81 | L |
94 | Hovsepyan Norair | 29 | 181 | 84 | L |
88 | Kosnar Martin | 25 | 182 | 88 | L |
8 | Kratochvíl Jiří | 21 | 185 | 75 | P |
95 | Krutiš Petr | 33 | 200 | 97 | P |
81 | Machala Šimon | 21 | 0 | 0 | P |
19 | Molnár Jan | 22 | 175 | 68 | L |
6 | Piš Daniel | 24 | 182 | 85 | L |
41 | Podlaha Josef | 24 | 189 | 90 | P |
40 | Procházka Milan | 46 | 183 | 91 | L |
11 | Sigmund Tomáš | 25 | 186 | 85 | L |
98 | Sorger Richard | 23 | 179 | 65 | L |
24 | Stárek Adam | 21 | 0 | 0 | P |
18 | Svoboda Ondřej | 22 | 175 | 72 | L |
77 | Špaček Adam | 21 | 180 | 65 | L |