Soupiska klubu 2019/2020
Brankáři
# | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
30 | Haloda Ondřej | 24 | 180 | 75 | L |
3 | Helešic Petr | 27 | 189 | 89 | P |
30 | Kořének Michal | 20 | 178 | 78 | L |
31 | Radosta Jan | 20 | 182 | 84 | L |
96 | Vacek David | 24 | 176 | 65 | P |
Obránci
# | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
12 | Bazala Mirek | 19 | 187 | 77 | L |
55 | Brabec Zdeněk | 22 | 186 | 98 | P |
3 | Čermák Roman | 25 | 183 | 77 | L |
4 | Chlubna Matěj | 19 | 187 | 80 | L |
44 | Konečný Vojtěch | 20 | 180 | 75 | P |
24 | Kruckovyč Michal | 23 | 182 | 78 | L |
85 | Marcinko Ján | 18 | 182 | 76 | P |
15 | Pelikán Tomáš | 26 | 183 | 71 | L |
28 | Peroutka Jiří | 27 | 187 | 86 | L |
23 | Půst Martin | 18 | 0 | 0 | L |
26 | Rafaj Tomáš | 21 | 0 | 0 | P |
17 | Šána Matyáš | 19 | 183 | 77 | L |
28 | Šebesta Daniel | 24 | 198 | 92 | L |
5 | Trnka Aleš | 22 | 181 | 86 | L |
Útočnící
# | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
26 | Alexa Roman | 31 | 188 | 84 | L |
20 | Bulín Patrik | 22 | 186 | 82 | L |
53 | Hačecký Tomáš | 26 | 184 | 80 | L |
14 | Horký David | 26 | 183 | 73 | P |
41 | Horký Michal | 22 | 177 | 81 | L |
94 | Hovsepyan Norair | 26 | 181 | 84 | L |
88 | Kosnar Martin | 22 | 182 | 88 | L |
8 | Kratochvíl Jiří | 19 | 185 | 75 | P |
95 | Krutiš Petr | 30 | 200 | 97 | P |
81 | Machala Šimon | 18 | 0 | 0 | P |
19 | Molnár Jan | 19 | 175 | 68 | L |
6 | Piš Daniel | 21 | 182 | 85 | L |
41 | Podlaha Josef | 21 | 189 | 90 | P |
40 | Procházka Milan | 43 | 183 | 91 | L |
11 | Sigmund Tomáš | 22 | 186 | 85 | L |
98 | Sorger Richard | 21 | 179 | 65 | L |
24 | Stárek Adam | 18 | 0 | 0 | P |
18 | Svoboda Ondřej | 19 | 175 | 72 | L |
77 | Špaček Adam | 18 | 180 | 65 | L |