Statistiky 2017/2018

Brankáři

# Hráč Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp A TM
92 David Vacek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jan Brož 33 1925 769 98 671 3.05 87.26 2 2
32 Jan Čáp 4 176 81 14 67 4.77 82.72 0 0

Hráči v poli

# Hráč P Z G A B TM +/-
3 Roman Čermák O 32 9 18 27 44 15
55 Daniel Kabelka O 35 7 14 21 26 7
28 Jiří Peroutka O 27 2 9 11 42 6
21 Jiří Wasserbauer O 25 2 6 8 28 6
73 Martin Sobotka O 28 0 6 6 6 5
56 Michal Kliment O 35 1 4 5 18 14
15 Tomáš Pelikán O 33 3 1 4 18 7
65 Peter Pucher ml. O 24 1 0 1 2 -2
91 Lukáš Spurný O 4 0 0 0 2 1
4 Filip Matějka Ú 32 14 27 41 84 23
63 Ladislav Rytnauer Ú 34 20 20 40 30 21
14 David Horký Ú 34 16 20 36 46 8
33 Peter Pucher Ú 34 14 20 34 14 13
95 Petr Krutiš Ú 27 14 16 30 20 10
23 Roman Mikeš Ú 25 8 15 23 22 8
98 Denis Kusý Ú 7 9 8 17 8 2
12 Jan Bulín Ú 31 12 3 15 8 2
13 Marcel Juráň Ú 30 5 10 15 10 12
8 Marek Lupač Ú 32 2 9 11 39 -10
53 Tomáš Hačecký Ú 24 0 3 3 29 -10
99 Lukáš Havel Ú 1 1 1 2 0
16 Jan Salák Ú 11 1 1 2 4 -2
12 Patrik Bulín Ú 30 0 1 1 4 1
91 Radek Niederhafner Ú 5 0 0 0 0
17 Tomáš Pipek Ú 2 0 0 0 0 -1
97 David Čermák Ú 3 0 0 0 0 -1


Legenda - brankáři:

# - číslo dresu
Z - počet odehraných zápasů
Min - počet minut strávených na ledě
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas
Úsp - úspěšnost zásahů
A - počet asistencí
TM - počet trestných minut


Legenda - hráči v poli:

# - číslo dresu
P - post
Z - počet odehraných zápasů
G - počet vstřelených gólů
A - počet asistencí
B - počet bodů
TM - počet trestných minut

Hlasujte
v anketě
Obleč se
do vosího

Máme pro tebe dresy, trika, čepice a další suvenýry.

Kšiltovka
459

Generální partner
Významní partneři
Partneři
SKLH Žďár nad Sázavou HC Tábor HC Lední Medvědi Pelhřimov BK Havlíčkův Brod HC Klatovy NED Hockey Nymburk IHC Písek HC David Servis České Budějovice SC Kolín Onlajny.com Hokej.cz